VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,844,352,108 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,175.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,996,241.0 GB  596,493,103
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,795,152.7 GB  5,314,716,707
3 Russian Federation  88,713,969.9 GB  1,394,564,202
4 Japan  68,959,762.0 GB  709,760,778
5 United States  53,469,456.3 GB  1,235,856,272
6 Taiwan  51,001,405.8 GB  793,218,122
7 France  46,342,597.8 GB  592,700,068
8 Indonesia  38,781,740.1 GB  894,414,859
9 India  36,354,991.9 GB  775,257,669
10 Viet Nam  29,915,357.8 GB  507,433,925
11 China  29,613,286.0 GB  774,027,128
12 Thailand  19,706,882.1 GB  346,983,711
13 United Arab Emirates  15,736,900.9 GB  518,288,794
14 Hong Kong  14,801,295.7 GB  245,572,872
15 Myanmar  13,155,249.2 GB  225,263,528
16 Philippines  12,968,347.4 GB  318,326,342
17 Malaysia  11,971,701.5 GB  142,302,794
18 Turkmenistan  11,878,093.6 GB  155,603,294
19 Bangladesh  9,497,724.0 GB  387,599,868
20 Ukraine  9,393,505.5 GB  537,978,990
21 Canada  8,169,698.8 GB  88,348,487
22 Saudi Arabia  8,045,315.3 GB  109,138,545
23 Germany  7,921,671.9 GB  250,615,153
24 Turkey  6,783,634.2 GB  100,014,359
25 Singapore  6,715,377.8 GB  411,390,092
26 Iraq  5,675,969.3 GB  225,116,765
27 Australia  5,662,304.7 GB  114,540,652
28 Brazil  5,415,738.0 GB  1,387,912,761
29 United Kingdom  5,296,432.4 GB  133,389,374
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,165.0 GB  74,275,556
31 Pakistan  4,429,520.8 GB  105,219,598
32 Argentina  3,877,310.7 GB  60,061,220
33 Nigeria  3,809,121.8 GB  451,450,086
34 Cambodia  3,231,553.6 GB  92,808,530
35 Kenya  3,055,377.5 GB  183,177,697
36 Mexico  2,509,986.6 GB  44,304,078
37 Spain  2,080,762.5 GB  24,117,545
38 Oman  2,075,396.4 GB  36,877,917
39 Netherlands  1,932,659.1 GB  52,929,342
40 Armenia  1,459,224.7 GB  4,896,680
41 Egypt  1,376,926.4 GB  37,748,348
42 Qatar  1,361,371.6 GB  19,114,914
43 Algeria  1,360,574.8 GB  37,175,835
44 Nepal  1,332,450.3 GB  19,743,975
45 Syrian Arab Republic  1,305,046.3 GB  235,774,108
46 Jordan  1,286,191.3 GB  25,441,625
47 Somalia  1,279,109.4 GB  56,226,275
48 Italy  1,245,280.2 GB  15,322,522
49 Kyrgyzstan  1,183,675.6 GB  13,185,421
50 New Zealand  1,146,630.0 GB  15,153,434
51 Sudan  1,134,016.6 GB  41,332,934
52 Colombia  1,061,485.2 GB  20,010,686
53 Macau  1,058,680.7 GB  19,087,399
54 Kazakhstan  1,046,019.2 GB  15,239,808
55 Sweden  1,005,226.5 GB  18,634,023
56 Cote D'ivoire  996,579.2 GB  12,349,585
57 Ghana  964,854.7 GB  56,987,139
58 Austria  932,391.4 GB  14,640,169
59 Venezuela  880,133.8 GB  26,132,498
60 Belarus  844,803.4 GB  21,992,621
61 Chile  835,473.4 GB  14,245,147
62 Gabon  824,432.8 GB  6,512,307
63 Romania  795,065.9 GB  15,219,802
64 Peru  785,768.3 GB  10,693,400
65 Ethiopia  756,712.9 GB  39,173,699
66 Mongolia  697,879.9 GB  11,317,570
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,926.5 GB  19,282,504
68 Kuwait  683,147.6 GB  10,471,099
69 Morocco  654,587.2 GB  25,320,334
70 Poland  641,864.2 GB  9,313,131
71 Yemen  608,156.1 GB  20,604,917
72 Azerbaijan  596,298.1 GB  10,537,768
73 Latvia  591,713.4 GB  3,137,240
74 Ecuador  582,814.0 GB  53,752,516
75 Norway  546,326.6 GB  4,742,092
76 Switzerland  523,735.0 GB  38,361,227
77 Palestinian Territory Occupied  503,461.8 GB  12,412,337
78 Belgium  478,668.8 GB  6,558,724
79 South Africa  466,692.1 GB  17,135,303
80 Finland  442,753.7 GB  3,930,397
81 Afghanistan  433,431.9 GB  15,883,944
82 Tanzania United Republic of  430,646.5 GB  10,855,126
83 Israel  409,919.1 GB  9,277,493
84 Uganda  381,704.6 GB  19,271,923
85 Portugal  377,658.0 GB  5,911,332
86 Denmark  332,675.4 GB  3,052,920
87 Hungary  326,014.6 GB  4,891,247
88 Lithuania  325,498.2 GB  4,112,249
89 Czech Republic  325,119.3 GB  4,978,792
90 Georgia  298,271.0 GB  3,566,765
91 Guinea  281,755.5 GB  8,619,320
92 Greece  269,628.2 GB  3,862,632
93 Sri Lanka  264,926.7 GB  6,636,795
94 Bahrain  227,624.7 GB  3,668,286
95 Dominican Republic  220,576.6 GB  6,994,253
96 Tunisia  218,820.1 GB  6,091,826
97 Brunei Darussalam  214,440.0 GB  1,608,545
98 Bulgaria  212,605.9 GB  4,279,573
99 Guatemala  207,445.5 GB  4,420,760
100 Uzbekistan  204,067.7 GB  4,144,699
101 Lebanon  203,630.2 GB  9,038,300
102 Serbia  201,254.0 GB  3,549,505
103 Panama  192,859.2 GB  5,326,157
104 Bolivia  188,046.0 GB  3,277,568
105 Djibouti  163,681.1 GB  4,261,505
106 Paraguay  161,317.0 GB  2,121,314
107 Ireland  138,211.3 GB  2,270,245
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,565,375
109 Costa Rica  117,981.5 GB  1,819,102
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,156.8 GB  1,159,585
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,068.1 GB  1,240,969
112 Moldova Republic of  107,890.5 GB  2,772,226
113 Cuba  106,319.3 GB  2,797,832
114 Albania  105,007.4 GB  2,351,159
115 Bosnia and Herzegowina  103,011.2 GB  936,491
116 Mauritius  99,923.1 GB  1,339,094
117 Jamaica  92,982.9 GB  2,114,390
118 Estonia  82,203.4 GB  1,159,747
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,880
120 Uruguay  80,645.3 GB  1,175,470
121 Rwanda  65,563.3 GB  1,904,873
122 Luxembourg  62,186.7 GB  1,353,954
123 Honduras  62,011.4 GB  1,419,710
124 Benin  61,150.4 GB  7,060,309
125 Antigua and Barbuda  59,923.8 GB  1,627,332
126 Cyprus  56,054.7 GB  7,671,176
127 Togo  54,045.1 GB  1,419,964
128 Senegal  53,621.4 GB  1,993,214
129 Maldives  53,413.9 GB  912,131
130 Guam  52,204.0 GB  992,797
131 Northern Mariana Islands  44,490.1 GB  271,627
132 Trinidad and Tobago  42,469.5 GB  645,570
133 Macedonia  42,187.0 GB  654,858
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,338.8 GB  3,248,820
136 Timor-leste  34,143.7 GB  744,366
137 El Salvador  33,759.7 GB  884,827
138 Mozambique  33,756.4 GB  2,522,929
139 Fiji  30,090.8 GB  836,190
140 Madagascar  29,011.8 GB  764,396
141 Barbados  28,951.7 GB  355,199
142 Nicaragua  27,424.1 GB  529,275
143 Puerto Rico  27,338.3 GB  698,081
144 Malta  27,075.3 GB  508,746
145 Tajikistan  26,026.5 GB  1,227,015
146 Iceland  25,891.0 GB  775,582
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.3 GB  194,641
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.3 GB  3,430,315
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.3 GB  1,473,357
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,100
153 Angola  21,203.3 GB  803,514
154 Mali  18,645.9 GB  1,073,394
155 Burkina Faso  18,522.3 GB  1,584,308
156 Montenegro  17,966.1 GB  373,068
157 Mauritania  17,954.0 GB  538,621
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.2 GB  665,542
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,608
162 Guyana  14,526.6 GB  305,151
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.6 GB  313,415
166 Samoa  9,895.2 GB  21,583
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,063
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.3 GB  195,468
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,792
173 Aruba  8,522.3 GB  95,108
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,226.1 GB  136,829
176 Liberia  6,626.4 GB  552,736
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,852
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,419.2 GB  295,895
181 Martinique  5,389.7 GB  77,195
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,842
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,300
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,977.7 GB  112,638
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,782
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,045.0 GB  88,916
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,165
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4