VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,815,864,219 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/15。
流量通过 VPN 传输总额为 957,935.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,295,826.9 GB  610,696,217
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,457,073.8 GB  5,323,517,152
3 Russian Federation  90,267,296.3 GB  1,404,922,273
4 Japan  71,423,184.5 GB  744,597,391
5 United States  55,034,239.4 GB  1,739,954,747
6 Taiwan  52,069,911.7 GB  799,814,886
7 France  46,657,317.8 GB  599,923,610
8 Indonesia  39,679,242.4 GB  906,093,171
9 India  37,323,431.3 GB  786,436,852
10 Viet Nam  30,984,633.7 GB  534,520,960
11 China  29,852,014.3 GB  784,314,469
12 Thailand  20,213,530.8 GB  349,908,200
13 United Arab Emirates  15,958,801.3 GB  520,303,750
14 Hong Kong  15,105,556.4 GB  280,926,024
15 Myanmar  13,609,627.6 GB  226,701,582
16 Philippines  13,219,188.0 GB  319,866,668
17 Turkmenistan  12,372,035.9 GB  157,621,223
18 Malaysia  12,231,790.7 GB  151,809,126
19 Bangladesh  9,535,819.2 GB  388,120,040
20 Ukraine  9,519,359.3 GB  548,682,202
21 Canada  8,371,346.2 GB  119,910,254
22 Saudi Arabia  8,242,547.3 GB  110,480,863
23 Germany  8,091,579.2 GB  268,762,366
24 Turkey  6,927,068.5 GB  107,851,254
25 Singapore  6,887,932.2 GB  423,926,268
26 Argentina  6,008,433.4 GB  87,033,391
27 Australia  5,869,275.6 GB  119,212,093
28 Iraq  5,702,421.7 GB  225,663,683
29 Brazil  5,637,801.5 GB  1,417,018,210
30 United Kingdom  5,449,848.6 GB  171,495,402
31 Lao People's Democratic Republic  4,762,026.6 GB  75,764,978
32 Pakistan  4,582,514.0 GB  106,654,682
33 Nigeria  4,082,215.9 GB  473,778,584
34 Cambodia  3,330,605.0 GB  94,124,128
35 Kenya  3,063,553.4 GB  183,402,726
36 Mexico  2,591,387.6 GB  45,016,314
37 Spain  2,292,885.0 GB  28,821,740
38 Oman  2,188,571.5 GB  37,737,367
39 Netherlands  1,979,855.8 GB  58,621,728
40 Armenia  1,466,536.7 GB  4,956,411
41 Egypt  1,409,567.3 GB  38,059,178
42 Somalia  1,406,582.5 GB  60,946,175
43 Gabon  1,406,091.7 GB  9,612,324
44 Qatar  1,396,132.1 GB  19,319,190
45 Algeria  1,394,791.1 GB  37,485,794
46 Nepal  1,345,153.2 GB  19,855,139
47 Syrian Arab Republic  1,341,787.7 GB  236,816,239
48 Jordan  1,314,031.0 GB  25,700,342
49 Italy  1,279,236.0 GB  16,293,723
50 Kyrgyzstan  1,256,669.3 GB  14,245,667
51 Sudan  1,247,666.4 GB  43,965,822
52 New Zealand  1,184,497.0 GB  15,470,180
53 Cote D'ivoire  1,150,928.0 GB  14,003,183
54 Colombia  1,128,918.4 GB  20,515,814
55 Macau  1,074,503.9 GB  19,316,008
56 Kazakhstan  1,069,681.7 GB  15,676,136
57 Sweden  1,021,208.4 GB  19,082,231
58 Ghana  1,000,785.7 GB  59,509,886
59 Austria  942,124.6 GB  14,937,141
60 Venezuela  924,019.5 GB  26,486,014
61 Belarus  884,871.4 GB  22,812,221
62 Chile  873,775.5 GB  14,560,771
63 Romania  820,771.7 GB  21,159,836
64 Peru  817,674.4 GB  10,873,002
65 Ethiopia  765,286.7 GB  39,457,627
66 Mongolia  702,898.0 GB  11,346,788
67 Kuwait  700,585.3 GB  10,610,105
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,212.2 GB  19,434,082
69 Poland  667,686.2 GB  10,739,111
70 Morocco  662,499.9 GB  25,427,569
71 Yemen  650,219.1 GB  21,974,107
72 Ecuador  600,280.6 GB  53,885,033
73 Azerbaijan  598,021.1 GB  10,550,912
74 Latvia  596,411.4 GB  3,546,252
75 Norway  551,866.4 GB  4,959,948
76 Switzerland  536,713.9 GB  42,987,229
77 Palestinian Territory Occupied  515,047.3 GB  12,474,792
78 Belgium  495,935.0 GB  8,385,036
79 South Africa  475,454.9 GB  17,545,648
80 Afghanistan  464,376.2 GB  16,460,531
81 Finland  456,904.4 GB  3,985,643
82 Tanzania United Republic of  443,630.5 GB  10,979,003
83 Israel  424,404.4 GB  9,558,384
84 Portugal  391,313.8 GB  6,014,781
85 Uganda  391,010.3 GB  19,471,227
86 Denmark  336,871.9 GB  3,094,455
87 Czech Republic  335,979.8 GB  5,054,220
88 Hungary  335,694.9 GB  5,061,133
89 Lithuania  333,756.8 GB  4,360,772
90 Georgia  305,002.1 GB  3,620,890
91 Guinea  291,906.0 GB  8,984,184
92 Sri Lanka  280,604.8 GB  6,746,275
93 Greece  278,500.8 GB  4,092,301
94 Dominican Republic  232,064.8 GB  7,104,398
95 Bahrain  231,298.4 GB  3,688,879
96 Brunei Darussalam  228,754.5 GB  1,618,633
97 Tunisia  220,945.9 GB  6,120,491
98 Bulgaria  215,744.5 GB  4,837,270
99 Guatemala  211,108.6 GB  4,449,783
100 Uzbekistan  208,024.6 GB  4,213,929
101 Serbia  207,509.3 GB  3,605,520
102 Lebanon  205,016.9 GB  9,074,707
103 Panama  203,499.7 GB  5,592,221
104 Bolivia  194,824.3 GB  3,337,647
105 Paraguay  169,906.1 GB  2,166,203
106 Djibouti  164,654.8 GB  4,265,700
107 Ireland  142,049.8 GB  3,859,407
108 Slovenia  137,744.5 GB  1,643,987
109 Costa Rica  122,447.9 GB  1,858,862
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,578.6 GB  1,183,001
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,108.2 GB  1,256,351
112 Moldova Republic of  109,812.9 GB  2,803,529
113 Cuba  107,932.1 GB  2,830,209
114 Albania  106,591.4 GB  2,363,442
115 Bosnia and Herzegowina  103,352.0 GB  943,203
116 Mauritius  101,310.6 GB  1,363,927
117 Jamaica  94,787.7 GB  2,161,835
118 Estonia  85,808.4 GB  1,603,052
119 Uruguay  85,025.4 GB  1,210,321
120 Bhutan  81,837.2 GB  1,693,927
121 Rwanda  73,856.0 GB  2,074,676
122 Luxembourg  64,285.0 GB  1,540,168
123 Antigua and Barbuda  63,865.8 GB  1,636,404
124 Honduras  63,442.4 GB  1,431,299
125 Benin  62,531.6 GB  7,154,396
126 Cyprus  58,693.3 GB  9,118,279
127 Senegal  55,363.9 GB  2,021,440
128 Togo  54,340.0 GB  1,425,383
129 Maldives  54,320.4 GB  918,163
130 Guam  54,178.2 GB  1,005,728
131 Northern Mariana Islands  45,908.1 GB  275,335
132 Trinidad and Tobago  43,375.5 GB  654,118
133 Macedonia  42,657.1 GB  658,660
134 Korea Democratic People's Republic of  39,750.2 GB  300,250
135 Cameroon  38,252.7 GB  3,295,315
136 El Salvador  34,819.5 GB  899,861
137 Timor-leste  34,352.2 GB  748,646
138 Mozambique  34,135.5 GB  2,542,066
139 Fiji  30,584.2 GB  847,688
140 Puerto Rico  30,297.2 GB  729,643
141 Madagascar  29,467.5 GB  775,887
142 Barbados  29,207.9 GB  363,377
143 Malta  27,941.8 GB  525,630
144 Tajikistan  27,939.1 GB  1,247,556
145 Nicaragua  27,653.0 GB  533,096
146 Iceland  27,111.6 GB  811,517
147 Palau  26,388.8 GB  201,359
148 Namibia  25,486.9 GB  755,576
149 Reunion  25,130.8 GB  96,648
150 Seychelles  23,229.5 GB  3,447,936
151 Congo The Democratic Republic of The  22,427.9 GB  1,496,922
152 Angola  21,761.5 GB  813,048
153 Chad  21,740.9 GB  4,520,865
154 Mali  19,050.4 GB  1,087,212
155 Burkina Faso  18,904.3 GB  1,596,957
156 Montenegro  18,611.5 GB  377,619
157 Mauritania  18,359.2 GB  547,123
158 Bahamas  18,324.2 GB  349,859
159 Zambia  16,949.4 GB  674,173
160 Zimbabwe  16,415.3 GB  2,288,757
161 Saint Lucia  15,915.2 GB  187,852
162 Papua New Guinea  15,291.8 GB  205,997
163 Guyana  14,962.3 GB  308,372
164 Malawi  13,668.5 GB  197,263
165 Suriname  11,555.7 GB  318,685
166 Samoa  9,955.9 GB  22,065
167 New Caledonia  9,837.9 GB  128,879
168 French Polynesia  9,532.9 GB  190,423
169 Haiti  9,480.1 GB  398,225
170 Belize  9,226.5 GB  520,162
171 Botswana  9,037.8 GB  203,551
172 Aruba  8,744.0 GB  98,438
173 Gambia  8,657.9 GB  3,643,198
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,119.4 GB  101,456
175 Curacao  7,437.7 GB  138,981
176 Marshall Islands  6,811.9 GB  61,730
177 Liberia  6,717.9 GB  555,481
178 South Sudan  6,525.1 GB  348,905
179 Vanuatu  6,296.3 GB  459,390
180 Martinique  5,883.5 GB  80,517
181 Dominica  5,554.5 GB  298,466
182 Equatorial Guinea  5,409.8 GB  325,012
183 Congo  4,734.3 GB  127,701
184 Andorra  4,217.0 GB  79,634
185 Grenada  3,996.5 GB  91,315
186 Monaco  3,592.4 GB  37,973
187 Bermuda  3,584.1 GB  20,376
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,365.1 GB  44,809
190 Cape Verde  3,127.0 GB  139,884
191 Sierra Leone  3,106.8 GB  115,644
192 Comoros  2,949.3 GB  51,764
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,617
194 Tonga  2,457.2 GB  166,607
195 American Samoa  2,419.3 GB  51,554
196 Swaziland  2,367.7 GB  87,372
197 Solomon Islands  2,238.2 GB  79,852
198 Micronesia Federated States of  2,158.9 GB  89,882
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.0 GB  198,288
201 Niger  1,983.7 GB  143,487
202 Faroe Islands  1,900.5 GB  31,696
203 Virgin Islands (U.S.)  1,792.0 GB  22,180
204 Greenland  1,687.2 GB  17,413
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,410.4 GB  39,568
207 Turks and Caicos Islands  1,234.7 GB  25,281
208 Lesotho  1,194.1 GB  56,702
209 Jersey  1,088.4 GB  27,269
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  844.8 GB  35,407
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  535.2 GB  5,325
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  352.7 GB  12,534
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,711
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,043
219 Central African Republic  203.8 GB  19,059
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  151.8 GB  36,586
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  85.3 GB  14,914
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.6 GB  1,993
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4