VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,815,454,124 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/15 まで。
合計転送トラフィック量は 957,925.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,294,799.3 GB  610,691,301
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,456,639.4 GB  5,323,511,026
3 Russian Federation  90,266,426.4 GB  1,404,919,840
4 Japan  71,422,532.1 GB  744,586,558
5 United States  55,033,650.9 GB  1,739,743,662
6 Taiwan  52,069,457.7 GB  799,811,999
7 France  46,657,267.4 GB  599,921,543
8 Indonesia  39,678,704.1 GB  906,088,229
9 India  37,322,986.8 GB  786,430,658
10 Viet Nam  30,984,044.7 GB  534,511,284
11 China  29,851,919.3 GB  784,308,557
12 Thailand  20,213,055.9 GB  349,906,566
13 United Arab Emirates  15,958,712.7 GB  520,302,810
14 Hong Kong  15,105,365.5 GB  280,912,295
15 Myanmar  13,609,414.9 GB  226,701,050
16 Philippines  13,219,142.1 GB  319,866,262
17 Turkmenistan  12,371,855.6 GB  157,620,316
18 Malaysia  12,231,592.5 GB  151,806,090
19 Bangladesh  9,535,793.1 GB  388,119,637
20 Ukraine  9,519,274.4 GB  548,677,516
21 Canada  8,371,296.0 GB  119,895,718
22 Saudi Arabia  8,242,494.3 GB  110,480,131
23 Germany  8,091,500.4 GB  268,752,226
24 Turkey  6,927,015.2 GB  107,848,419
25 Singapore  6,887,783.6 GB  423,917,242
26 Argentina  6,007,710.3 GB  87,022,882
27 Australia  5,869,232.4 GB  119,210,454
28 Iraq  5,702,415.0 GB  225,663,521
29 Brazil  5,637,739.8 GB  1,417,009,952
30 United Kingdom  5,449,793.4 GB  171,478,708
31 Lao People's Democratic Republic  4,761,936.4 GB  75,764,541
32 Pakistan  4,582,461.4 GB  106,653,811
33 Nigeria  4,081,941.0 GB  473,761,877
34 Cambodia  3,330,571.7 GB  94,123,642
35 Kenya  3,063,548.8 GB  183,402,646
36 Mexico  2,591,371.6 GB  45,016,140
37 Spain  2,292,782.9 GB  28,819,546
38 Oman  2,188,513.2 GB  37,736,684
39 Netherlands  1,979,836.8 GB  58,620,792
40 Armenia  1,466,536.3 GB  4,956,388
41 Egypt  1,409,554.1 GB  38,058,996
42 Somalia  1,406,565.5 GB  60,945,214
43 Gabon  1,405,847.9 GB  9,610,552
44 Qatar  1,396,108.5 GB  19,319,112
45 Algeria  1,394,776.5 GB  37,485,555
46 Nepal  1,345,144.8 GB  19,855,057
47 Syrian Arab Republic  1,341,767.3 GB  236,815,412
48 Jordan  1,314,010.6 GB  25,700,187
49 Italy  1,279,222.9 GB  16,293,487
50 Kyrgyzstan  1,256,623.2 GB  14,245,110
51 Sudan  1,247,614.6 GB  43,963,960
52 New Zealand  1,184,491.6 GB  15,470,152
53 Cote D'ivoire  1,150,790.6 GB  14,002,515
54 Colombia  1,128,911.0 GB  20,515,674
55 Macau  1,074,498.9 GB  19,315,959
56 Kazakhstan  1,069,673.8 GB  15,675,877
57 Sweden  1,021,189.2 GB  19,082,156
58 Ghana  1,000,761.1 GB  59,508,319
59 Austria  942,121.6 GB  14,937,118
60 Venezuela  924,003.5 GB  26,485,939
61 Belarus  884,851.3 GB  22,811,677
62 Chile  873,761.5 GB  14,560,622
63 Romania  820,768.1 GB  21,158,607
64 Peru  817,668.8 GB  10,872,979
65 Ethiopia  765,286.0 GB  39,457,501
66 Mongolia  702,893.2 GB  11,346,776
67 Kuwait  700,581.0 GB  10,610,038
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,210.3 GB  19,434,020
69 Poland  667,673.5 GB  10,738,894
70 Morocco  662,498.3 GB  25,427,538
71 Yemen  650,205.9 GB  21,973,440
72 Ecuador  600,278.7 GB  53,885,012
73 Azerbaijan  598,021.1 GB  10,550,908
74 Latvia  596,411.4 GB  3,546,111
75 Norway  551,863.9 GB  4,959,928
76 Switzerland  536,710.1 GB  42,986,726
77 Palestinian Territory Occupied  515,043.5 GB  12,474,765
78 Belgium  495,933.7 GB  8,384,760
79 South Africa  475,452.9 GB  17,545,161
80 Afghanistan  464,349.4 GB  16,459,956
81 Finland  456,884.4 GB  3,985,610
82 Tanzania United Republic of  443,628.6 GB  10,978,965
83 Israel  424,400.3 GB  9,558,285
84 Portugal  391,303.1 GB  6,014,383
85 Uganda  391,007.8 GB  19,471,090
86 Denmark  336,869.8 GB  3,094,425
87 Czech Republic  335,978.9 GB  5,054,209
88 Hungary  335,692.4 GB  5,060,943
89 Lithuania  333,749.5 GB  4,360,683
90 Georgia  304,992.3 GB  3,620,863
91 Guinea  291,905.8 GB  8,984,175
92 Sri Lanka  280,597.1 GB  6,746,233
93 Greece  278,493.0 GB  4,092,281
94 Dominican Republic  232,057.4 GB  7,104,334
95 Bahrain  231,295.8 GB  3,688,869
96 Brunei Darussalam  228,754.4 GB  1,618,631
97 Tunisia  220,944.3 GB  6,120,481
98 Bulgaria  215,741.2 GB  4,837,065
99 Guatemala  211,108.4 GB  4,449,774
100 Uzbekistan  208,019.8 GB  4,213,898
101 Serbia  207,508.3 GB  3,605,507
102 Lebanon  205,016.7 GB  9,074,689
103 Panama  203,493.6 GB  5,592,175
104 Bolivia  194,811.9 GB  3,337,640
105 Paraguay  169,905.9 GB  2,166,198
106 Djibouti  164,654.1 GB  4,265,699
107 Ireland  142,049.3 GB  3,858,497
108 Slovenia  137,735.3 GB  1,643,956
109 Costa Rica  122,445.4 GB  1,858,853
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,578.3 GB  1,182,996
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,108.1 GB  1,256,348
112 Moldova Republic of  109,812.5 GB  2,803,521
113 Cuba  107,931.8 GB  2,830,192
114 Albania  106,588.8 GB  2,363,438
115 Bosnia and Herzegowina  103,351.6 GB  943,202
116 Mauritius  101,309.7 GB  1,363,919
117 Jamaica  94,787.0 GB  2,161,791
118 Estonia  85,808.0 GB  1,602,906
119 Uruguay  85,024.3 GB  1,210,307
120 Bhutan  81,837.1 GB  1,693,926
121 Rwanda  73,855.4 GB  2,074,675
122 Luxembourg  64,277.5 GB  1,539,064
123 Antigua and Barbuda  63,864.7 GB  1,636,397
124 Honduras  63,442.4 GB  1,431,294
125 Benin  62,531.3 GB  7,154,327
126 Cyprus  58,693.1 GB  9,118,100
127 Senegal  55,363.8 GB  2,021,431
128 Togo  54,340.0 GB  1,425,382
129 Maldives  54,320.4 GB  918,162
130 Guam  54,178.2 GB  1,005,728
131 Northern Mariana Islands  45,908.1 GB  275,335
132 Trinidad and Tobago  43,375.4 GB  654,115
133 Macedonia  42,657.1 GB  658,660
134 Korea Democratic People's Republic of  39,750.0 GB  300,248
135 Cameroon  38,252.3 GB  3,295,288
136 El Salvador  34,818.5 GB  899,860
137 Timor-leste  34,352.2 GB  748,646
138 Mozambique  34,135.5 GB  2,542,063
139 Fiji  30,584.2 GB  847,688
140 Puerto Rico  30,297.1 GB  729,621
141 Madagascar  29,467.5 GB  775,884
142 Barbados  29,207.9 GB  363,373
143 Malta  27,941.7 GB  525,627
144 Tajikistan  27,938.7 GB  1,247,554
145 Nicaragua  27,653.0 GB  533,096
146 Iceland  27,111.6 GB  811,513
147 Palau  26,388.8 GB  201,359
148 Namibia  25,486.9 GB  755,576
149 Reunion  25,128.5 GB  96,641
150 Seychelles  23,229.5 GB  3,447,934
151 Congo The Democratic Republic of The  22,427.6 GB  1,496,911
152 Angola  21,761.5 GB  813,047
153 Chad  21,740.8 GB  4,520,863
154 Mali  19,049.4 GB  1,087,207
155 Burkina Faso  18,904.1 GB  1,596,942
156 Montenegro  18,611.5 GB  377,619
157 Mauritania  18,359.2 GB  547,112
158 Bahamas  18,324.2 GB  349,853
159 Zambia  16,949.0 GB  674,165
160 Zimbabwe  16,415.3 GB  2,288,755
161 Saint Lucia  15,915.2 GB  187,852
162 Papua New Guinea  15,291.3 GB  205,994
163 Guyana  14,962.3 GB  308,372
164 Malawi  13,668.5 GB  197,262
165 Suriname  11,555.7 GB  318,685
166 Samoa  9,955.9 GB  22,065
167 New Caledonia  9,837.9 GB  128,879
168 French Polynesia  9,532.9 GB  190,423
169 Haiti  9,480.1 GB  398,225
170 Belize  9,226.5 GB  520,162
171 Botswana  9,037.8 GB  203,550
172 Aruba  8,744.0 GB  98,438
173 Gambia  8,657.9 GB  3,643,198
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,119.4 GB  101,456
175 Curacao  7,437.7 GB  138,981
176 Marshall Islands  6,811.9 GB  61,730
177 Liberia  6,717.9 GB  555,481
178 South Sudan  6,525.1 GB  348,905
179 Vanuatu  6,296.3 GB  459,275
180 Martinique  5,882.8 GB  80,515
181 Dominica  5,554.5 GB  298,465
182 Equatorial Guinea  5,409.7 GB  325,005
183 Congo  4,734.1 GB  127,700
184 Andorra  4,217.0 GB  79,634
185 Grenada  3,996.5 GB  91,313
186 Monaco  3,592.4 GB  37,973
187 Bermuda  3,584.1 GB  20,376
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,365.1 GB  44,809
190 Cape Verde  3,127.0 GB  139,884
191 Sierra Leone  3,106.8 GB  115,639
192 Comoros  2,949.3 GB  51,764
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,617
194 Tonga  2,457.2 GB  166,607
195 American Samoa  2,419.3 GB  51,554
196 Swaziland  2,367.7 GB  87,372
197 Solomon Islands  2,238.2 GB  79,852
198 Micronesia Federated States of  2,158.9 GB  89,882
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.0 GB  198,288
201 Niger  1,983.7 GB  143,487
202 Faroe Islands  1,900.5 GB  31,696
203 Virgin Islands (U.S.)  1,792.0 GB  22,180
204 Greenland  1,687.2 GB  17,411
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,410.4 GB  39,567
207 Turks and Caicos Islands  1,234.7 GB  25,281
208 Lesotho  1,194.1 GB  56,702
209 Jersey  1,088.4 GB  27,269
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  844.8 GB  35,406
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  535.2 GB  5,325
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  352.7 GB  12,534
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,711
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,043
219 Central African Republic  203.8 GB  19,059
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  151.8 GB  36,586
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  85.3 GB  14,914
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.6 GB  1,987
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4