VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,844,245,360 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,172.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,995,993.5 GB  596,491,660
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,795,085.3 GB  5,314,716,340
3 Russian Federation  88,713,831.9 GB  1,394,562,575
4 Japan  68,959,326.9 GB  709,756,745
5 United States  53,468,908.5 GB  1,235,802,520
6 Taiwan  51,001,335.9 GB  793,217,449
7 France  46,342,495.3 GB  592,699,280
8 Indonesia  38,781,675.5 GB  894,413,987
9 India  36,354,964.3 GB  775,257,185
10 Viet Nam  29,915,260.1 GB  507,432,130
11 China  29,613,210.3 GB  774,026,545
12 Thailand  19,706,824.7 GB  346,983,418
13 United Arab Emirates  15,736,877.4 GB  518,288,639
14 Hong Kong  14,801,253.9 GB  245,569,302
15 Myanmar  13,155,222.7 GB  225,263,448
16 Philippines  12,968,322.1 GB  318,326,201
17 Malaysia  11,971,686.4 GB  142,301,725
18 Turkmenistan  11,878,071.9 GB  155,603,213
19 Bangladesh  9,497,723.2 GB  387,599,830
20 Ukraine  9,393,498.7 GB  537,977,905
21 Canada  8,169,682.9 GB  88,345,702
22 Saudi Arabia  8,045,289.5 GB  109,138,319
23 Germany  7,921,660.5 GB  250,612,335
24 Turkey  6,783,617.2 GB  100,013,719
25 Singapore  6,715,369.9 GB  411,389,326
26 Iraq  5,675,962.3 GB  225,116,690
27 Australia  5,662,296.9 GB  114,540,271
28 Brazil  5,415,675.9 GB  1,387,907,110
29 United Kingdom  5,296,405.7 GB  133,385,821
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,160.0 GB  74,275,434
31 Pakistan  4,429,510.8 GB  105,219,511
32 Argentina  3,876,802.5 GB  60,054,245
33 Nigeria  3,809,076.0 GB  451,447,021
34 Cambodia  3,231,549.5 GB  92,808,423
35 Kenya  3,055,377.5 GB  183,177,692
36 Mexico  2,509,963.6 GB  44,303,942
37 Spain  2,080,711.3 GB  24,117,020
38 Oman  2,075,359.4 GB  36,877,872
39 Netherlands  1,932,655.4 GB  52,928,881
40 Armenia  1,459,224.7 GB  4,896,676
41 Egypt  1,376,922.4 GB  37,748,275
42 Qatar  1,361,369.1 GB  19,114,892
43 Algeria  1,360,573.0 GB  37,175,791
44 Nepal  1,332,450.0 GB  19,743,968
45 Syrian Arab Republic  1,305,042.9 GB  235,773,974
46 Jordan  1,286,188.5 GB  25,441,606
47 Somalia  1,279,088.6 GB  56,226,125
48 Italy  1,245,279.6 GB  15,322,376
49 Kyrgyzstan  1,183,674.4 GB  13,185,404
50 New Zealand  1,146,623.2 GB  15,153,406
51 Sudan  1,134,000.3 GB  41,332,754
52 Colombia  1,061,461.1 GB  20,010,568
53 Macau  1,058,679.8 GB  19,087,395
54 Kazakhstan  1,046,017.1 GB  15,239,782
55 Sweden  1,005,225.7 GB  18,634,002
56 Cote D'ivoire  996,558.2 GB  12,349,406
57 Ghana  964,847.8 GB  56,986,701
58 Austria  932,390.9 GB  14,640,152
59 Venezuela  880,109.9 GB  26,132,346
60 Belarus  844,802.3 GB  21,992,608
61 Chile  835,468.2 GB  14,245,100
62 Gabon  824,336.7 GB  6,512,036
63 Romania  795,065.4 GB  15,218,874
64 Peru  785,766.4 GB  10,693,360
65 Ethiopia  756,711.9 GB  39,173,681
66 Mongolia  697,879.9 GB  11,317,570
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,924.7 GB  19,282,454
68 Kuwait  683,145.1 GB  10,471,083
69 Morocco  654,585.1 GB  25,320,317
70 Poland  641,863.5 GB  9,313,111
71 Yemen  608,146.9 GB  20,604,661
72 Azerbaijan  596,298.0 GB  10,537,765
73 Latvia  591,713.0 GB  3,137,192
74 Ecuador  582,813.7 GB  53,752,480
75 Norway  546,326.0 GB  4,742,087
76 Switzerland  523,734.5 GB  38,360,882
77 Palestinian Territory Occupied  503,461.8 GB  12,412,333
78 Belgium  478,664.9 GB  6,558,692
79 South Africa  466,690.3 GB  17,135,296
80 Finland  442,753.7 GB  3,930,395
81 Afghanistan  433,430.1 GB  15,883,910
82 Tanzania United Republic of  430,646.0 GB  10,855,118
83 Israel  409,917.2 GB  9,277,457
84 Uganda  381,704.6 GB  19,271,923
85 Portugal  377,650.4 GB  5,911,317
86 Denmark  332,675.4 GB  3,052,919
87 Hungary  326,014.5 GB  4,891,243
88 Lithuania  325,498.1 GB  4,112,247
89 Czech Republic  325,117.4 GB  4,978,783
90 Georgia  298,270.8 GB  3,566,759
91 Guinea  281,755.5 GB  8,619,317
92 Greece  269,621.5 GB  3,862,466
93 Sri Lanka  264,918.8 GB  6,636,784
94 Bahrain  227,624.6 GB  3,668,285
95 Dominican Republic  220,574.9 GB  6,994,217
96 Tunisia  218,819.7 GB  6,091,815
97 Brunei Darussalam  214,440.0 GB  1,608,545
98 Bulgaria  212,605.9 GB  4,279,517
99 Guatemala  207,444.9 GB  4,420,757
100 Uzbekistan  204,067.6 GB  4,144,698
101 Lebanon  203,630.2 GB  9,038,297
102 Serbia  201,254.0 GB  3,549,505
103 Panama  192,856.5 GB  5,326,056
104 Bolivia  188,043.7 GB  3,277,527
105 Djibouti  163,681.1 GB  4,261,505
106 Paraguay  161,312.3 GB  2,121,306
107 Ireland  138,210.6 GB  2,270,045
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,565,323
109 Costa Rica  117,980.3 GB  1,819,077
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,156.8 GB  1,159,580
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,064.3 GB  1,240,968
112 Moldova Republic of  107,890.5 GB  2,772,217
113 Cuba  106,319.3 GB  2,797,825
114 Albania  105,007.4 GB  2,351,158
115 Bosnia and Herzegowina  103,011.2 GB  936,491
116 Mauritius  99,922.9 GB  1,339,092
117 Jamaica  92,982.0 GB  2,114,388
118 Estonia  82,203.4 GB  1,159,737
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,880
120 Uruguay  80,645.2 GB  1,175,454
121 Rwanda  65,561.5 GB  1,904,852
122 Luxembourg  62,186.7 GB  1,353,954
123 Honduras  62,011.4 GB  1,419,705
124 Benin  61,150.3 GB  7,060,302
125 Antigua and Barbuda  59,923.8 GB  1,627,332
126 Cyprus  56,054.7 GB  7,671,151
127 Togo  54,045.1 GB  1,419,964
128 Senegal  53,621.3 GB  1,993,212
129 Maldives  53,413.4 GB  912,130
130 Guam  52,204.0 GB  992,797
131 Northern Mariana Islands  44,490.1 GB  271,627
132 Trinidad and Tobago  42,469.5 GB  645,568
133 Macedonia  42,187.0 GB  654,858
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,338.8 GB  3,248,820
136 Timor-leste  34,143.7 GB  744,366
137 El Salvador  33,759.7 GB  884,827
138 Mozambique  33,756.4 GB  2,522,927
139 Fiji  30,090.8 GB  836,190
140 Madagascar  29,011.8 GB  764,380
141 Barbados  28,951.2 GB  355,193
142 Nicaragua  27,424.1 GB  529,272
143 Puerto Rico  27,329.0 GB  698,074
144 Malta  27,075.3 GB  508,746
145 Tajikistan  26,026.1 GB  1,227,012
146 Iceland  25,891.0 GB  775,578
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,688.3 GB  194,641
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.3 GB  3,430,315
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.3 GB  1,473,355
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,099
153 Angola  21,203.3 GB  803,514
154 Mali  18,645.9 GB  1,073,394
155 Burkina Faso  18,522.2 GB  1,584,306
156 Montenegro  17,966.1 GB  373,068
157 Mauritania  17,953.9 GB  538,619
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,034
159 Zambia  16,616.2 GB  665,541
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,608
162 Guyana  14,526.6 GB  305,151
163 Papua New Guinea  13,845.2 GB  199,177
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.6 GB  313,415
166 Samoa  9,895.2 GB  21,583
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,063
169 French Polynesia  9,289.2 GB  188,046
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.3 GB  195,468
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,792
173 Aruba  8,522.2 GB  95,106
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.3 GB  101,088
175 Curacao  7,226.1 GB  136,824
176 Liberia  6,626.4 GB  552,736
177 Marshall Islands  6,474.1 GB  60,852
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.2 GB  278,703
180 Dominica  5,418.0 GB  295,894
181 Martinique  5,389.7 GB  77,195
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,842
184 Grenada  3,956.8 GB  89,474
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,272
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,300
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.0 GB  138,006
191 Sierra Leone  2,976.8 GB  112,637
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,782
194 Tonga  2,392.5 GB  165,270
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,233
198 Micronesia Federated States of  2,045.0 GB  88,916
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,165
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4